Seguimiento ganadero en tiempo real, monitoreo de salud y prevención de robo — un collar GPS y un arete GPS, una solución completa para su ganado.
Elija el collar para control activo, o el arete para rastreo ligero a largo plazo — ambos en una plataforma.
Diseñado para animales grandes — monitorea ambiente, comportamiento y ubicación con control activo para el trabajo real en el rancho.
Un arete ligero sujetado a la oreja — la misma inteligencia, mínima carga para el animal.
Dos formatos, la misma plataforma confiable.
| Red | 4G / GSM |
| Temp y Humedad | Sí |
| Descarga Eléctrica | Control remoto |
| Cerca Virtual | Sí |
| Batería | Grande + solar |
| Resistente | IP67 |
| Aplicación | iOS / Android + plataforma web |
| Ideal para | Ganado, caballos |
| Red | 4G / GSM / LoRa |
| Temp y Humedad | Sí |
| Podómetro | Sí |
| Batería | Semanas – Meses |
| GPS | Sí |
| Peso | < 50 g |
| Resistente | IP67 |
| Ideal para | Ganado, ovejas, cabras |
| Característica | Collar GPS | Arete GPS |
|---|---|---|
| Formato | Collar de cuello | Arete de oreja |
| Destaque | Descarga / entrenamiento | Podómetro / pasos |
| Batería | Días – Semanas (solar) | Semanas – Meses (solar) |
| Mejor uso | Control activo y entrenamiento | Rastreo ligero a largo plazo |
| Resistente | IP67 | IP67 |
| Plataforma | Aplicación + plataforma web | Aplicación + plataforma web |
Desde una sola vaca hasta un rancho de mil cabezas.